70 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo 670:40 e. l. 1972 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
76 mm (wingspan)![]() Finland U: Sipoo 670:40 e. l. 1972 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 5.5.1990 U: Espoo - (Marttila et.al. 1990) 6.5.1990 U: Kirkkonummi - (Marttila et.al. 1990) 22.7.1987 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 9.5.2005 PS: Leppävirta - (Ritariseuranta 2005, Baptria 2006 / 1) 22.5.2002 PK: Rääkkylä 1 ex. T.Sallinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 17.5.1986 Ks: Taivalkoski 1 ex. P.Tokola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 21.7.1938 EnL: Kilpisjärvi - (Marttila et.al. 1990) II sukupolvi 17.7.1988 EH: Janakkala 6 exx. - (Marttila et.al. 1990) 18.7.1988 ES: Imatra - (Marttila et.al. 1990) 10.9.2006 St: Köyliö 1 ex. A. & J.Virtanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 10.9.1999 U: Pernaja 1 m P.Pakkanen leg. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Papilio Linnaeus, 1758 machaon Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 3.7.1784, Fennia, C.N.Hellenius & J.G.Justander |
| Suullinen: | Carl Niclas HELLENIUS 6.5.1786 Dissartationes annuae väitöstilaisuus (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) |
| Kirjallisuus: | 1786; Carl Niclas HELLENIUS (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe, 20 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1784.07.03 | V | Fennia (Turun seutu) | C.Hellenius & J.Justander |
| -1789 (1780-1789?) | ES | Mäntyharju | J.Fr. Wallenius |
| -1792 (1782-1789?) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1838 (1780-1838) | KiL | Muonio | J.Portin |
| 1856.07.10 | Kn | Sotkamo Vuokatti | Al. von Nordmann |
| 1868 | PS | Kuopio | A.Ehnberg |
| -1869 (1840-1841?) | A | Ahvenanmaa | J.M.J. af Tengström? |
| -1869 | U | Uusimaa | J.M.J. af Tengström? |
| 1894 | InL | Utsjoki | J.Sahlberg |
| 1900.06.26 | PH | Vesanto | J.Sucksdorff |
| 1901.06.10 | St | Tyrvää | Fabritius |
| 1908 | EH | Tampere Tesomajärvi | Th.Grönblom |
| 1915.06.15 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1915.07.23 | KP | Haapajärvi | Th.Clayhills |
| 1915 | Ks | Kuusamo | A.Waltavaara |
| 1916 | LK | Parikkala | E.Lankiala |
| 1918.06.06 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1918 | PPp | Kemijärvi | Karl Niekul.? |
| 1930.06.27 | PK | Juuka | A.Wegelius |
| -1936 | EnL | Enontekiö | -- |
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1991.07.04 | SoL | Pelkosenniemi Pyhätunturi [752:50] | L.Luukkonen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 19.1.2009 --Page updated
| Lars-Erik Fernelius: | Al. von Nordmannin matka Sotkamoon 1856 |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, toukkakuvat, karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |